Documentation :: Motor Amp Draws
Introduction
Model (all configurations) | Version | No-Load Amp Draw |
SM-6210-C | V2 | 3.4 - 4.5A* |
| SM-6210-C | V5 | 3.4 - 3.7A* |
SM-6235-C | V2 | 1.1 - 1.4A |
SM-6235-C | V5 | 1.1 - 1.2A |
SM-6236-C | V2 | 1.1 - 1.4A |
SM-6236-C | V5 | 1.1 - 1.2A |
SM-6236A-B | V5 | 1.8 - 2.0A |
SM-6250-C | V2 | 1.1 - 1.4A |
SM-6250-C | V5 | 1.1 - 1.2A |
SM-6378D-C (Single Phase) | V2 | 1.1 - 1.4A |
SM-6378D-C (Single Phase) | V5 | 1.1 - 1.2A |
SM-6378A-B | V5 | 1.8 - 2.0A |
SM-6450-C | V3 | 1.1 - 1.6A |
SM-6455-C | V2 | 1.6 - 2.1A |
SM-6455-C | V3 | 1.1 - 1.6A |
SM-6650-C | V2 | 1.6 - 2.1A |
SM-6650-C | V3 | 3.7 - 3.9A |
SM-6690-C | V2 | 1.2 - 1.8A |
SM-6690-C | V3 | 1.1 - 1.6A |
SM-6691-C | V3 | 1.7 - 2.2A |
SM-6695-C | V2 | 1.2 - 1.8A |
SM-6695-C | V3 | 1.2 - 1.4A |
SM-6696-C | V3 | 1.2 - 1.4A |
SM-6795-C | V2 | 1.2 - 1.8A |
SM-6795-C | V3 | 1.1 - 1.6A |
SM-6796-C | V3 | 1.7 - 2.2A |

